3 kW On-Grid-Solarstromanlage in Sambia für den Heimgebrauch
Laut Sonnenscheinindex für 4 Stunden beträgt die tägliche Stromerzeugung etwa 10,8 kWh
| Projektname | 3 kW On-Grid-Solarstromanlage in Sambia für den Heimgebrauch |
| Projekttyp | Im Raster |
| Installationsort | Schrägdach in Sambia |
| Installationsdatum | 02.09.2022 |
| Systemkomponenten | Sonnenkollektoren, On-Grid-Wechselrichter, Kabel, Dachmontage-Unterstützungssystem |
| Kundenfeedback | Passende Lösung, guter Preis. |
5 kW netzunabhängiger Stadtstrom-Bypass
Gemäß dem Sonnenscheinindex für 4 Stunden beträgt die tägliche Stromerzeugung etwa 10,8 kWh und die effektive Entladung der Batterie etwa 6,72 kWh.
| Projektname | 5 kW netzunabhängiges Solarstromsystem in Italien für den Heimgebrauch |
| Projekttyp | Off-Grid-Stadtstrom-Bypass |
| Installationsort | Schrägdach in Italien |
| Installationsdatum | 26.09.2022 |
| Systemkomponenten | Sonnenkollektoren, netzunabhängiger Wechselrichter, Kabel, Batterien, Dachmontage-Unterstützungssystem |
| Kundenfeedback | Reibungslose Abwicklung, passende Lösung, guter Preis. |
8KW Hybridsystem
Gemäß dem Sonnenscheinindex für 4 Stunden beträgt die tägliche Stromerzeugung etwa 25,2 kWh und die effektive Entladung der Batterie etwa 13,44 kWh.
| Projektname | 8-kW-Hybrid-Solarstromanlage in Deutschland für den Heimgebrauch |
| Projekttyp | Hybrides Solarstromsystem |
| Installationsort | Schrägdach in Deutschland |
| Installationsdatum | 22.10.2022 |
| Systemkomponenten | Sonnenkollektoren, Hybrid-Wechselrichter, Batterien, Kabel, Dachmontage-Unterstützungssystem |
| Kundenfeedback | Reibungslose Abwicklung, passende Lösung, guter Preis. |
10KW Stadtstrom Bypass
Gemäß dem Sonnenscheinindex für 4 Stunden beträgt die tägliche Stromerzeugung etwa 22 kWh und die effektive Entladung der Batterie etwa 13,44 kWh.
| Projektname | 10-kW-Hybrid-Solarstromanlage in Portugal für den privaten Gebrauch |
| Projekttyp | Hybrid |
| Installationsort | Schrägdach in Portugal |
| Installationsdatum | 25.11.2022 |
| Systemkomponenten | Sonnenkollektoren, Hybrid-Wechselrichter, Batterien, Kabel, Dachmontage-Unterstützungssystem |
| Kundenfeedback | Reibungslose Abwicklung, guter Preis. |
20KW
Gemäß dem Sonnenscheinindex für 4 Stunden beträgt die tägliche Stromerzeugung etwa 79,2 kWh und die effektive Entladung der Batterie etwa 61,44 kWh.
| Projektname | 20 kW netzunabhängiges Solarstromsystem in Portugal für den Heimgebrauch |
| Projekttyp | Off Grid |
| Installationsort | Schrägdach in Portugal |
| Installationsdatum | 2022.9.15 |
| Systemkomponenten | Sonnenkollektoren, netzunabhängiger Wechselrichter, Batterien, Controller, Kabel, Dachmontage-Unterstützungssystem, Anschlusskasten |
| Kundenfeedback | guter Preis, passende Lösung |
50 kW am Netz
Laut Sonnenscheinindex für 4 Stunden beträgt die tägliche Stromerzeugung etwa 176 kWh.
| Projektname | 50 kW netzgebundenes Solarstromsystem in Australien für den Heimgebrauch |
| Projekttyp | Im Raster |
| Installationsort | Schrägdach in Australien |
| Installationsdatum | 2022.9.15 |
| Systemkomponenten | Sonnenkollektoren, Netzwechselrichter, Kabel, Dachmontage-Stützsystem, Anschlusskasten |
| Kundenfeedback | Gute Planung, reibungslose Abwicklung, guter Preis. |